Product Name: Identification Cable Ties
Product Material: PA66
Product Color: White (Other colors available upon request)
Product Specifications:

| 编号 Item NO. | L(mm) | W(mm) | 标牌尺寸 Marker Size(mm) | usd/bag | pcs/bag | 最小拉力 Tensile Strength | |
| LBS | KGS | ||||||
| XGA-3×100 | 100 | 2.5 | 25*8 | 0.57 | 100 | 18 | 8.2 |
| XGA-3×200 | 200 | 2.5 | 25*8 | 0.86 | 100 | 18 | 8.2 |
| XGB-3×110 | 110 | 2.5 | 25*9 | 0.60 | 100 | 18 | 8.2 |
| XGB-3×210 | 210 | 2.5 | 25*9 | 0.95 | 100 | 18 | 8.2 |
| XGB-4×150 | 150 | 3.6 | 25*15 | 1.18 | 100 | 42 | 18.2 |
| XGB-4×200 | 200 | 3.6 | 25*15 | 1.40 | 100 | 42 | 18.2 |
| XGC-5×200 | 200 | 4.8 | 27*13 | 1.79 | 100 | 50 | 22.6 |
| XGC-5×300 | 300 | 4.8 | 27*13 | 2.40 | 100 | 50 | 22.6 |
| XGC-5×370 | 370 | 4.8 | 27*13 | 2.86 | 100 | 50 | 22.6 |





