形状を確認する
記載されている寸法を、お客様の図面、組み合わされる部品、および確保可能なクリアランスと照らし合わせてご確認ください。

ケーブル接続は金属言語で
在庫のある商品は、在庫状況およびご注文の確認次第、通常3~10日以内に発送されます。
技術情報
| 色 | ブラック&ホワイト |
|---|---|
| 修理方法 | 金属製ロック爪付き結束バンド |
ご注文の前に、寸法、材質、および用途要件をご確認ください。評価用のサンプルをご用意しております。
| サイズ(mm)/W*L | 数量 | 素材 | 数量 | G.W. | カードサイズ |
| サイズ(mm)/W*L | バッグ / バッジ | 素材 | バッグ / CTN | kg/箱 | cm×cm×cm |
| 3*100 | 100 | PA66 | 400 | 19 | 54*33*28 |
| 4*150 | 100 | PA66 | 250 | 24 | 54*33*28 |
| 4*200 | 100 | PA66 | 200 | 25 | 54*33*28 |
| 5*200 | 100 | PA66 | 150 | 24 | 54*33*25 |
| 5*250 | 100 | PA66 | 150 | 29 | 54*33*28 |
| 5*300 | 100 | PA66 | 100 | 23 | 54*33*28 |
| 5*380 | 100 | PA66 | 100 | 30 | 54*33*35 |
| 7*300 | 100 | PA66 | 70 | 25 | 54*33*25 |
| 8*175 | 100 | PA66 | 100 | 28 | 54*33*28 |
| 8*200 | 100 | PA66 | 80 | 25 | 54*33*28 |
| 8*240 | 100 | PA66 | 50 | 19 | 54*33*25 |
| 8*300 | 100 | PA66 | 50 | 23 | 54*33*28 |
| 8*350 | 100 | PA66 | 50 | 25 | 54*33*30 |
| 8*400 | 100 | PA66 | 50 | 29 | 54*33*30 |
| 10*300 | 100 | PA66 | 50 | 29 | 54*33*32 |
| 10*350 | 100 | PA66 | 40 | 28 | 54*33*32 |
| 10*400 | 100 | PA66 | 40 | 30 | 54*33*30 |
| 10*450 | 100 | PA66 | 35 | 29 | 54*33*32 |
| 10*500 | 100 | PA66 | 30 | 27 | 54*33*32 |
| 10*550 | 100 | PA66 | 30 | 30 | 75*33*25 |
| 10*600 | 100 | PA66 | 30 | 33 | 75*33*28 |
組立品について、バンドルの寸法、必要な材料、および設置スペースを確認してください。
製品の選定とドキュメント
適合性を確認し、サンプルを評価した上で、発注仕様書を作成する。
記載されている寸法を、お客様の図面、組み合わされる部品、および確保可能なクリアランスと照らし合わせてご確認ください。
サンプルを所定の向きで、隣接する部品を取り付けた状態で確認してください。
ご注文の前に、素材、色、数量、および必要な検査や書類についてご確認ください。
XIAOGU ELECTRICへのお問い合わせ
製品情報、無料サンプル、またはカスタムファスナーの見積もりをご依頼ください。
Xiaogu Electricの内部 · 射出成形