
Product Name: Self-locking Nylon Cable Ties
Product Code: 3×60
Product Dimensions: 2.5x60mm
Product Material: PA66
Available Colors: Black, White, Red, Yellow, Blue, Green (Other colors available upon request)
Other Specifications:

| 规格型号 Item No. | 宽度 Width | 长度 Length | 最大捆绑直径 Max.Bundle Dia. | 最小拉力 Min.Tensile Strength | ||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | |
| XG-3×60 | 2.5 | 0.098 | 60 | 2.4 | 11 | 0.43 |
8 |
18 |
| XG-3×80 | 80 | 3 | 16 | 0.63 | ||||
| XG-3×100 | 100 | 4 | 22 | 0.87 | ||||
| XG-3×120 | 120 | 5 | 30 | 1.18 | ||||
| XG-3×150 | 150 | 6 | 35 | 1.38 | ||||
| XG-3×200 | 200 | 8 | 50 | 1.97 | ||||
| XG-3×260 | 260 | 10 | 65 | 2.56 | ||||
| XG-3×300 | 300 | 12 | 80 | 3.15 | ||||
| XG-3×380 | 380 | 15 | 105 | 4.14 | ||||
| XG-4×100 | 3.6 | 0.142 | 100 | 4 | 22 | 0.87 |
18 |
40 |
| XG-4×150 | 150 | 6 | 35 | 1.38 | ||||
| XG-4×180 | 180 | 7 | 42 | 1.65 | ||||
| XG-4×200 | 200 | 8 | 50 | 1.97 | ||||
| XG-4×250 | 250 | 10 | 65 | 2.56 | ||||
| XG-4×300 | 300 | 12 | 80 | 3.15 | ||||
| XG-4×350 | 350 | 14 | 100 | 3.94 | ||||
| XG-4×370 | 370 | 15 | 105 | 4.14 | ||||
| XG-4×400 | 400 | 16 | 110 | 4.33 | ||||
| XG-4×500 | 500 | 20 | 150 | 5.91 | ||||
| XG-5×100 | 4.8 | 0.189 | 100 | 4 | 22 | 0.87 |
22 |
50 |
| XG-5×120 | 120 | 5 | 30 | 1.18 | ||||
| XG-5×150 | 150 | 6 | 40 | 1.58 | ||||
| XG-5×200 | 200 | 8 | 50 | 1.97 | ||||
| XG-5×250 | 250 | 10 | 65 | 2.56 | ||||
| XG-5×300 | 300 | 12 | 80 | 3.15 | ||||
| XG-5×350 | 350 | 14 | 90 | 3.55 | ||||
| XG-5×380 | 380 | 15 | 102 | 4.02 | ||||
| XG-5×400 | 400 | 16 | 105 | 4.14 | ||||
| XG-5×450 | 450 | 18 | 130 | 5.12 | ||||
| XG-5×500 | 500 | 20 | 150 | 5.91 | ||||
| XG-5×550 | 550 | 22 | 160 | 6.30 | ||||
| XG-5×600 | 600 | 24 | 170 | 6.70 | ||||
| XG-5×740 | 740 | 29 | 220 | 8.67 | ||||
| XG-5×920 | 920 | 36 | 265 | 10.44 | ||||
| XG-8×150 | 7.6 | 0.299 | 150 | 6 | 33 | 1.30 |
55 |
121 |
| XG-8×200 | 200 | 8 | 50 | 1.97 | ||||
| XG-8×250 | 250 | 10 | 65 | 2.56 | ||||
| XG-8×300 | 300 | 12 | 80 | 3.15 | ||||
| XG-8×350 | 350 | 14 | 90 | 3.55 | ||||
| XG-8×380 | 380 | 15 | 100 | 3.94 | ||||
| XG-8×400 | 400 | 16 | 105 | 4.14 | ||||
| XG-8×450 | 450 | 18 | 110 | 4.33 | ||||
| XG-8×500 | 500 | 20 | 150 | 5.91 | ||||
| XG-8×550 | 550 | 22 | 165 | 6.50 | ||||
| XG-8×600 | 600 | 24 | 170 | 6.70 | ||||
| XG-8×650 | 650 | 26 | 190 | 7.49 | ||||
| XG-8×700 | 700 | 28 | 200 | 7.88 | ||||
| XG-8×750 | 750 | 30 | 220 | 8.67 | ||||
| XG-10×200 | 9 | 0.354 | 200 | 8 | 50 | 1.97 | 80 | 176 |
| XG-10×300 | 300 | 12 | 80 | 3.15 | ||||
| XG-10×400 | 400 | 16 | 105 | 4.14 | ||||
| XG-10×450 | 450 | 18 | 120 | 4.73 | ||||
| XG-10×500 | 500 | 20 | 150 | 5.91 | ||||
| XG-10×550 | 550 | 22 | 160 | 6.30 | ||||
| XG-10×600 | 600 | 24 | 170 | 6.70 | ||||
| XG-10×650 | 650 | 26 | 185 | 7.29 | ||||
| XG-10×700 | 700 | 28 | 200 | 7.88 | ||||
| XG-10×760 | 760 | 30 | 225 | 8.87 | ||||
| XG-10×800 | 800 | 32 | 243 | 9.57 | ||||
| XG-10×900 | 900 | 35 | 265 | 10.44 | ||||
| XG-10×1000 | 1000 | 39 | 295 | 11.62 | ||||
| XG-10×1200 | 1200 | 47 | 340 | 13.40 | ||||
| XG-10×1500 | 1500 | 59 | 470 | 18.52 | ||||
| XG-12×230 | 12.4 | 0.488 | 230 | 9 | 57 | 2.25 |
114 |
251 |
| XG-12×290 | 290 | 11.4 | 76 | 2.99 | ||||
| XG-12×380 | 380 | 15 | 100 | 3.94 | ||||
| XG-12×480 | 480 | 19 | 135 | 5.32 | ||||
| XG-12×530 | 530 | 21 | 155 | 6.11 | ||||
| XG-12×580 | 580 | 23 | 170 | 9.70 | ||||
| XG-12×650 | 650 | 26 | 190 | 7.49 | ||||
| XG-12×750 | 750 | 30 | 225 | 8.87 | ||||
| XG-12×800 | 800 | 32 | 243 | 9.57 | ||||
| XG-12×850 | 850 | 33.5 | 238 | 9.38 | ||||
| XG-12×920 | 920 | 36 | 277 | 10.91 | ||||
| XG-12×1020 | 1020 | 40 | 308 | 12.14 | ||||




